| Выход | |
| Номинальная мощность, Вт | 6000 |
| Напряжение (инверторный режим), В | 230 ± 10% |
| Напряжение (сетевой режим), В | 230 |
| Время переключения сеть-инвертор, мс | 6 |
| Форма волны на выходе | Чистый синус |
| Перегрузка | 110-125%: 60сек.,125-150%: 3сек.,>150%: 500мс, затем ошибка |
| Вход | |
| Входное напряжение, В | 140-280 ± 5% |
| Частота, Гц | 50 ± 5Гц |
| АКБ | |
| Напряжение АКБ, В | 48 |
| Напряжение АКБ для вкл. прибора (мин) | Установленное напряжение для отключения АКБ + 0.5В |
| Максимальный ток зарядки, А | 10-40 |
| Длина кабеля к АКБ, м | 0.8 |
| Физические параметры | |
| Размер прибора (Д*Ш*В), мм | 601*206*178 |
| Вес с упаковкой, кг | 46 |
| Другое | |
| Температура хранения, °C | -15-+55 |
| Рабочая температура, °C | 0-+40 |
| Шум, dB | <60 |
info@tkvolt.ru
